Zdobądź nowe umiejętności
Szkolenia oferowane przez GammaCAD to idealna okazja, aby opanować obsługę programu AxisVM jak i poszerzyć wiedzę o projektowaniu. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz pracę z programem, czy jesteś już specjalistą, nasze szkolenia pomogą Ci osiągnąć wyższy poziom kompetencji.
Dlaczego warto skorzystać?
[aktualizacja 14.02.2025]
Termin | Liczba godz. | Szkolenie | Prowadzący | Koszt netto (+23% VAT) |
2025 | ||||
13-14 marca (8:30-17:30) | 18 | ✪ Szkolenie podstawowe Modelowanie i wymiarowanie stali i żelbetu w AxisVM | mgr inż. Dariusz Skalec | 1.300 zł |
12 maja (9:00-15:30) | 6,5 | ✪ ŻELBET Efektywne projektowanie stropów płaskich | dr inż. Michał Demby | 1.000 zł |
19-20 maja (9:00-15:00) | 12 | ✪ STAL Zaawansowane analizy prętowych konstrukcji stalowych | dr hab. inż. Robert Studziński | 1.600 zł |
22-23 maja (8:30-17:30) | 18 | ✪ Szkolenie podstawowe Modelowanie i wymiarowanie stali i żelbetu w AxisVM | mgr inż. Dariusz Skalec | 1.300 zł |
24-25 lipca (8:30-17:30) | 18 | ✪ Szkolenie podstawowe Modelowanie i wymiarowanie stali i żelbetu w AxisVM | mgr inż. Dariusz Skalec | 1.300 zł |
6 sierpnia (9:00-15:00) | 6,5 | ✪ ŻELBET Efektywne projektowanie stropów płaskich | dr inż. Michał Demby | 1.000 zł |
7-8 sierpnia (9:00-15:00) | 12 | ✪ STAL Zaawansowane analizy prętowych konstrukcji stalowych | dr hab. inż. Robert Studziński | 1.600 zł |
23-24 października (8:30-17:30) | 18 | ✪ Szkolenie podstawowe Modelowanie i wymiarowanie stali i żelbetu w AxisVM | mgr inż. Dariusz Skalec | 1.300 zł |
27-28 listopada (9:00-15:00) | 12 | ✪ STAL Zaawansowane analizy prętowych konstrukcji stalowych | dr hab. inż. Robert Studziński | 1.600 zł |
Zgłoś chęć uczestnictwa wypełniając poniższy formularz
Na miesiąc przed szkoleniem skontaktujemy się z Tobą w celu dopełnienia formalności
W oparciu o otrzymaną ofertę dokonaj płatności
Wszystkie informacje organizacyjne otrzymasz na swoją skrzynkę mailową